| Yıl | İlçe | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Erkek % | Kadın % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Bağlar | 388.387 | 195.143 | 193.244 | %50,24 | %49,76 |
| 2018 | Kayapınar | 362.407 | 185.405 | 177.002 | %51,16 | %48,84 |
| 2018 | Yenişehir | 206.793 | 104.564 | 102.229 | %50,56 | %49,44 |
| 2018 | Ergani | 130.105 | 66.003 | 64.102 | %50,73 | %49,27 |
| 2018 | Bismil | 117.674 | 58.693 | 58.981 | %49,88 | %50,12 |
| 2018 | Sur | 112.306 | 55.871 | 56.435 | %49,75 | %50,25 |
| 2018 | Silvan | 86.672 | 43.823 | 42.849 | %50,56 | %49,44 |
| 2018 | Çınar | 74.207 | 37.188 | 37.019 | %50,11 | %49,89 |
| 2018 | Çermik | 50.812 | 25.580 | 25.232 | %50,34 | %49,66 |
| 2018 | Dicle | 38.220 | 19.263 | 18.957 | %50,40 | %49,60 |
| 2018 | Kulp | 36.640 | 18.465 | 18.175 | %50,40 | %49,60 |
| 2018 | Hani | 33.100 | 16.877 | 16.223 | %50,99 | %49,01 |
| 2018 | Lice | 26.163 | 13.755 | 12.408 | %52,57 | %47,43 |
| 2018 | Eğil | 23.369 | 11.714 | 11.655 | %50,13 | %49,87 |
| 2018 | Hazro | 16.935 | 8.593 | 8.342 | %50,74 | %49,26 |
| 2018 | Kocaköy | 16.679 | 8.530 | 8.149 | %51,14 | %48,86 |
| 2018 | Çüngüş | 11.927 | 6.001 | 5.926 | %50,31 | %49,69 |
